Interaktív időjárás és közlekedés
Vélemények és megjegyzésekIdőjárás ma
11°C- Jelenleg: Derűs
- Páratartalom: 94%
- Szél: É 3 km/ó
Időjárás előrejelzés
- Péntek

- 6° | 19°
- Szombat

- 11° | 23°
- Vasárnap

- 12° | 25°
- Hétfő

- 13° | 27°
Időjárás ma
12°C- Jelenleg: Enyhe eső
- Páratartalom: 88%
- Szél: ÉNy 14 km/ó
Időjárás előrejelzés
- Péntek

- 10° | 21°
- Szombat

- 14° | 25°
- Vasárnap

- 13° | 25°
- Hétfő

- 13° | 31°
Időjárás ma
11°C- Jelenleg: Derűs
- Páratartalom: 94%
- Szél: É 3 km/ó
Időjárás előrejelzés
- Péntek

- 6° | 19°
- Szombat

- 9° | 21°
- Vasárnap

- 7° | 22°
- Hétfő

- 12° | 24°
Időjárás ma
-1°C- Jelenleg: Köd
- Páratartalom: 94%
- Szél: K 35 km/ó
Időjárás előrejelzés
- Péntek

- 6° | 17°
- Szombat

- 8° | 20°
- Vasárnap

- 8° | 20°
- Hétfő

- 12° | 23°
| 2012 máj. 18 | 2012 máj. 17 | 2012 máj. 16 | 2012 máj. 15 | 2012 máj. 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirátusi dirham | AED | 0,9523 | 0,9515 | 0,9525 | 0,9413 | 0,9387 |
| Ausztrál dollár | AUD | 3,4486 | 3,4700 | 3,4677 | 3,4549 | 3,4407 |
| Bolgár leva | BGN | 2,2712 | 2,2720 | 2,2734 | 2,2707 | 2,2688 |
| Brazil real | BRL | 1,7409 | 1,7472 | 1,7475 | 1,7321 | 1,7537 |
| Kanadai dollár | CAD | 3,4376 | 3,4515 | 3,4629 | 3,4514 | 3,4363 |
| Svájci frank | CHF | 3,6997 | 3,6998 | 3,7020 | 3,6971 | 3,6951 |
| Kínai jüan (renminbi) | CNY | 0,5527 | 0,5525 | 0,5534 | 0,5472 | 0,5454 |
| Cseh korona | CZK | 0,1750 | 0,1742 | 0,1733 | 0,1744 | 0,1751 |
| Dán korona | DKK | 0,5976 | 0,5978 | 0,5982 | 0,5974 | 0,5970 |
| Egyiptomi font | EGP | 0,5785 | 0,5780 | 0,5796 | 0,5729 | 0,5709 |
| Euro | EUR | 4,4421 | 4,4435 | 4,4463 | 4,4411 | 4,4373 |
| Font sterling | GBP | 5,5343 | 5,5488 | 5,5669 | 5,5562 | 5,5404 |
| 100 Magyar forint | HUF | 1,4909 | 1,4982 | 1,5011 | 1,5190 | 1,5207 |
| Indiai rúpia | INR | 0,0640 | 0,0641 | 0,0644 | 0,0643 | 0,0641 |
| 100 Japán jen | JPY | 4,4079 | 4,3489 | 4,3538 | 4,3275 | 4,3087 |
| 100 Dél-koreai von | KRW | 0,2992 | 0,3001 | 0,2992 | 0,2998 | 0,2988 |
| Moldován lej | MDL | 0,2947 | 0,2946 | 0,2920 | 0,2909 | 0,2888 |
| Mexikói peso | MXN | 0,2530 | 0,2539 | 0,2519 | 0,2524 | 0,2528 |
| Norvég korona | NOK | 0,5851 | 0,5853 | 0,5828 | 0,5828 | 0,5836 |
| Új-zélandi dollár | NZD | 2,6550 | 2,6752 | 2,6757 | 2,6820 | 2,6812 |
| Lengyel złoty | PLN | 1,0187 | 1,0194 | 1,0178 | 1,0281 | 1,0331 |
| Szerb dinár | RSD | 0,0392 | 0,0393 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 |
| Orosz rubel | RUB | 0,1116 | 0,1128 | 0,1130 | 0,1138 | 0,1136 |
| Svéd korona | SEK | 0,4864 | 0,4871 | 0,4874 | 0,4915 | 0,4926 |
| Török líra | TRY | 1,9071 | 1,9167 | 1,9139 | 1,9143 | 1,9080 |
| Ukrán hrivnya | UAH | 0,4352 | 0,4337 | 0,4352 | 0,4312 | 0,4299 |
| Amerikai dollár | USD | 3,4981 | 3,4950 | 3,4987 | 3,4576 | 3,4479 |
| Gram arany | XAU | 178,6757 | 173,9255 | 172,7896 | 173,2844 | 173,1626 |
| DST | XDR | 5,3354 | 5,3284 | 5,3343 | 5,3009 | 5,2888 |
| Dél-afrikai rand | ZAR | 0,4186 | 0,4209 | 0,4187 | 0,4222 | 0,4210 |
Javasoljuk hogy telepitse a flash playert hogy megtekinthesse ezt a videot.
Időjárás További információk
Időjárás ma
11°C- Jelenleg: Derűs
- Páratartalom: 94%
- Szél: É 3 km/ó
Időjárás előrejelzés
- Péntek

- 6° | 19°
- Szombat

- 11° | 23°
- Vasárnap

- 12° | 25°
- Hétfő

- 13° | 27°
Időjárás ma
12°C- Jelenleg: Enyhe eső
- Páratartalom: 88%
- Szél: ÉNy 14 km/ó
Időjárás előrejelzés
- Péntek

- 10° | 21°
- Szombat

- 14° | 25°
- Vasárnap

- 13° | 25°
- Hétfő

- 13° | 31°
Időjárás ma
11°C- Jelenleg: Derűs
- Páratartalom: 94%
- Szél: É 3 km/ó
Időjárás előrejelzés
- Péntek

- 6° | 19°
- Szombat

- 9° | 21°
- Vasárnap

- 7° | 22°
- Hétfő

- 12° | 24°
Időjárás ma
-1°C- Jelenleg: Köd
- Páratartalom: 94%
- Szél: K 35 km/ó
Időjárás előrejelzés
- Péntek

- 6° | 17°
- Szombat

- 8° | 20°
- Vasárnap

- 8° | 20°
- Hétfő

- 12° | 23°
Árfolyamok További információk
BNR árfolyam
- 18.05.2012
- 1 USD 3,4981
- 1 Euro 4,4421
- 100 HUF 1,4909
- 17.05.2012
- 1 USD 3,4950
- 1 Euro 4,4435
- 100 HUF 1,4982
- 16.05.2012
- 1 USD 3,4987
- 1 Euro 4,4463
- 100 HUF 1,5011













Új hozzászólások